大额支付系统是中国人民银行总行为提高资金汇划速度,减少资金汇划环节,方便查询查复而开发的一套资金清算应用系统,参与使用该系统的各家银行均有一个12位的大额支付行号,根据中国人民银行的要求,目前,各机构使用的汇票专用章上都刻有该机构的大额行号,从事票据业务的工作人员,可以通过了解和掌握大额支付行号的编制规则,从而提高在资金汇划和汇票专用章鉴别环节的业务能力,现将该行号的编制规则说明如下:
1、大额支付行号的前三位代表各银行的行别,详见下表:
001:中国人民银行 | 102:中国工商银行 | 103:中国农业银行 | 104:中国银行 |
105:中国建设银行 | 201:国家开发银行 | 202:中国进出口银行 | 203:农业发展银行 |
301:交通银行 | 302:中信银行 | 303:中国光大银行 | 304:华夏银行 |
305:中国民生银行 | 306:广东发展银行 | 307:深圳发展银行 | 308:招商银行 |
309:兴业银行 | 310:浦发银行 | 313:城商行 | 315:恒丰银行 |
316:浙商银行 | 318:渤海银行 | 319:徽商银行 | 401:城信社 |
402:农信社、农商行、农合行 | 403:邮政储汇局 |
需要说明的是,江苏农村商业银行的行别代码为:314;天津农村合作银行,江苏农村合作银行和贵州农村合作银行的行别代码为:317,外资银行的行别代码详见下表:
501:汇丰银行 | 502:东亚银行 | 503:南洋商业银行 | 504:恒生银行 |
505:中国银行(香港) | 506:集友银行 | 509:星展银行(香港) | 510:永亨银行 |
531:美国花旗银行 | 532:美国银行 | 533:美国摩根大通银行 | 561:三菱东京日联银行 |
563:三井住友银行 | 564:瑞穗实业银行 | 565:日本山口银行 | 591:韩国外换银行 |
592:韩国新韩银行 | 593:韩国友利银行 | 594:韩国产业银行 | 596:韩国中小企业银行 |
623:新加坡星展银行 | 641:奥地利中央合作银行 | 651:比利时联合银行 | 661:荷兰银行 |
662:荷兰商业银行 | 671:渣打银行 | 691:法国兴业银行 | 692:法国巴黎银行 |
694:法国东方汇理银行 | 711:德国德累斯登银行 | 712:德意志银行 | 713:德国商业银行 |
714:德国西德银行 | 741:瑞士信贷银行 | 752:加拿大蒙特利尔银行 | 761:澳大利亚和新西兰银行 |
775:德富泰银行 | 781:厦门国际银行 | 782:法国巴黎银行(中国) | 783:平安银行 |
786:青岛国际银行 | 787:华一银行 | 969:澳门地区 | 989:香港地区 |
2、大额支付行号的第四位至第七位为各地区的代码,北京市,上海市和天津市的代码分别为:1000,2900,1100;其余各省,自治区代码的前两位如下表所列:
河北省:12,13,14 | 山西省:16,17,18 | 内蒙古自治区:19,20 | 辽宁省:22,23 |
吉林省:24,25 | 黑龙江省:26,27 | 江苏省:30,31 | 浙江省:33,34 |
安徽省:36,37 | 福建省:39,40 | 江西省:42,43 | 山东省:45,46,47 |
河南省:49,50,51 | 湖北省:52,53,54 | 湖南省:55,56 | 广东省:58,59,60 |
广西省:61,62,63 | 海南省:64 | 四川省:65,66,67,68 | 贵州省:70,71 |
云南省:73,74,75 | 西藏:77,78 | 陕西省:79,80 | 甘肃省:82,83 |
青海省:85 | 宁夏自治区:87 | 新疆自治区:88,89,90 |
3、大额支付行号的第八位至第十一位为各行的编号,最后一位是识别码,这两项无明显规律。
各金融机构在签发银行承兑汇票时,都会在审核完票据记载要素后,加盖汇票专用章,在票据转贴现的过程中,各金融机构通过加盖汇票专用章和有权人名章来实现背书转让,随着银行承兑汇票的广泛使用,假票的出现日渐频繁,票据背书是否规范连续也被重点关注,从事票据工作的同行,在掌握票据防伪点和票据转让关系的基础之上,可以通过鉴别汇票专用章上的大额行号作为确定票据真伪和背书是否连续的一个补充,以确保受理的票据真实合法,从而保障自身的合法权益。
潍坊农信 张娟娟